Odd-Ivar Lillevold
Født 1961 · 65 år10 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HØVIK UTBYGGING AS | – | – |
| Daglig leder | NOR ENGROS HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | NORDERHAUG AS | – | – |
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HØVIK UTBYGGING AS | – | – |
| Styremedlem | KEU RØNNINGEN TUNET AS | – | – |
| Styremedlem | KVADRAT EIENDOMSUTVIKLING AS | – | – |
| Styrets leder | NOR ENGROS AS | – | – |
| Styrets leder | NOR ENGROS HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | NORDERHAUG AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | KVALITETSIMPORT ODD I LILLEVOLD | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NOR ENGROS AS | 500 | 100.0 % |
| NOR ENGROS HOLDING AS | 30 | 100.0 % |
| HØVIK UTBYGGING AS | 1 000 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
