Odd Henning Johannessen
Født 1949 · 77 år3 rollerPostadresse KOPERVIK
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | I-CAN - INTERNATIONAL CARTOON AND ANIMATION FESTIVAL OF NORWAY | – | – |
| Styremedlem | KARMØY ARBEIDERPARTI | – | – |
| Styremedlem | KARMØY ROTARYKLUBB | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 1 669 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 2 355 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 700 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 60 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 132 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
