Odd Bjerga
Født 1983 · 43 år8 rollerPostadresse JØRPELAND
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ALTITUDE INVEST AS | – | 75 NOK(2024) |
| Daglig leder | LINGU AS | 73 | – |
| Daglig leder | TOOLBOKS AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ALTITUDE INVEST AS | – | 75 NOK(2024) |
| Styrets leder | FOLKEUNIVERSITETET AS | 124 | – |
| Styrets leder | FOLKEUNIVERSITETET FRI UNDERVISNING AS | 5 | – |
| Styrets leder | LINGU AS | 73 | – |
| Styrets leder | TOOLBOKS AS | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ALTITUDE INVEST AS | 500 | 100.0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 12 400 | 0.03 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 166 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 2 870 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 1 800 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 24 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
