Nito Herstad Simonsen
Født 1979 · 47 år23 rollerPostadresse HVALSTAD
Ledelse / administrasjon — viser 9 av 9
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | CLIMATEPOINT AS | – | – |
| Daglig leder | CLIMATEPOINT CIRCULAR ECONOMY AS | – | 0 NOK(2024) |
| Daglig leder | CLIMATEPOINT FOOD & AGROTECH AS | – | – |
| Daglig leder | CLIMATEPOINT GREEN RIVER AS | – | – |
| Daglig leder | CLIMATEPOINT METHODOLOGY AS | – | 3 641 NOK(2024) |
| Daglig leder | CLIMATEPOINT TRAVEL & MOBILITY AS | – | – |
| Daglig leder | GREEN RIVER INVESTMENT MANAGEMENT AS | – | – |
| Daglig leder | NITO CONSULTING Simonsen | – | – |
| Daglig leder | VARSITY AS | – | – |
Styreverv — viser 13 av 13
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | CLIMATEPOINT AS | – | – |
| Styremedlem | CLIMATEPOINT BUILDINGS & CONSTRUCTION AS | – | – |
| Styremedlem | CLIMATEPOINT CIRCULAR ECONOMY AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styremedlem | CLIMATEPOINT FOOD & AGROTECH AS | – | – |
| Styremedlem | CLIMATEPOINT GREEN RIVER AS | – | – |
| Styrets leder | CLIMATEPOINT METHODOLOGY AS | – | 3 641 NOK(2024) |
| Styremedlem | CLIMATEPOINT TRAVEL & MOBILITY AS | – | – |
| Styrets leder | DOWN TO EARTH - FOUNDERS AND OPERATORS | – | 0 NOK(2025) |
| Styremedlem | DOWN TO EARTH AS | – | – |
| Styremedlem | ETANNLEGENE AS | – | – |
| Styremedlem | GREEN RIVER INVESTMENT MANAGEMENT AS | – | – |
| Styrets leder | GROSPLASSEN OG TJENNANE VELFORENING | – | – |
| Styrets leder | VARSITY AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | NITO CONSULTING Simonsen | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| VARSITY AS | 1 000 | 100.0 % |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 108 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 80 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
