Nina Haug
Født 1989 · 37 år8 rollerPostadresse HAUGESUND
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ASKI ARBEID OG INKLUDERING AS | 10 | – |
| Styremedlem | ASKI BARNEHAGE AS | 60 | – |
| Styremedlem | ASKI DETALJHANDEL AS | 19 | – |
| Styremedlem | HAUG BYGGTEKNIKK AS | – | – |
| Styrets leder | SAMHAUG HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | SKANFIL AUKSJONER AS | 65 | – |
| Styremedlem | SKANFIL FOR SAMLERE AS | 16 | – |
| Styremedlem | SVEIOGATA VELFORENING | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SAMHAUG HOLDING AS | 500 | 50.0 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | 563 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 86 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 14 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
