Nils Hidle
Født 1963 · 63 år7 rollerPostadresse KRISTIANSAND S
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Forretningsfører | KIRKESANGFORLAGET | – | – |
| Daglig leder | UNG KIRKESANG | 7 | – |
| Daglig leder | UNG KYRKJESONG NIDAROS-MØRE | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | GRAVSTELLSLAGET ETTER LENA OG JONE | – | – |
| Styrets leder | KIRKELIG KULTURSENTER SØR - KIRKUS | – | – |
| Styremedlem | KORALLIANSEN | – | – |
| Styrets leder | NORBUSANG | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 3 677 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 824 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 66 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
