Nils David Hallström
Født 1988 · 38 år1 rollePostadresse MELHUS
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HFGLOBAL AS | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HFGLOBAL AS | 700 | 70.0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 3 000 | 0.00 % |
| MEDISTIM ASA | 36 | 0.00 % |
| NEL ASA | 910 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 18 | 0.00 % |
| BEWI ASA | 56 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 72 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
