Morten Green Helgemo
Født 1969 · 57 år7 rollerPostadresse TRONDHEIM
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HELGEMO RØRTEKNIKK AS | 7 | – |
| Daglig leder | LAUGUNA FABRIKKER AS | – | – |
| Daglig leder | SJØLIA AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ATLANTIC ICEBREAKERS TRONDHEIM | – | – |
| Styremedlem | HELGEMO RØRTEKNIKK AS | 7 | – |
| Styremedlem | LAUGUNA FABRIKKER AS | – | – |
| Styrets leder | SJØLIA AS | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SJØLIA AS | 198 | 66.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
