Mons Gregersen
Født 1969 · 57 år6 rollerPostadresse HOLMESTRAND
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | DEKKGÅRDEN AS | – | 2 255 NOK(2024) |
| Daglig leder | MONS GREGERSEN AS | – | – |
| Daglig leder | THERESE GREGERSEN | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BORGENTOPPEN AS | – | 126 NOK(2025) |
| Styrets leder | DEKKGÅRDEN AS | – | 2 255 NOK(2024) |
| Styrets leder | MONS GREGERSEN AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MONS GREGERSEN AS | 200 | 100.0 % |
| DEKKGÅRDEN AS | 90 | 90.0 % |
| BORGENTOPPEN AS | 440 | 10.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
