Mona Smedstuen
Født 1961 · 65 år3 rollerPostadresse VÅLER I SOLØR
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BRØDRENE SMEDSTUEN AS | 16 | – |
| Styremedlem | IVÅLER | – | – |
| Styrets leder | SMEDSTUEN EIENDOM AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SMEDSTUEN EIENDOM AS | 30 | 50.0 % |
| BRØDRENE SMEDSTUEN AS | 15 | 15.0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 256 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
