Michael Sautter
Født 1967 · 59 år6 rollerPostadresse SANDNES
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FORUM JAPAN | – | – |
| Styremedlem | NORSK SELSKAP FOR GJENOPPLIVING AS | – | – |
| Styremedlem | NORWAY HEALTH TECH | 17 | – |
| Varamedlem | SAFER STI | 23 | – |
| Styremedlem | SOLA HAVPADLEKLUBB | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | FAMILYCOORDINATOR ANS | – | – |
Eierskap (2024) — 9
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| EUROPRIS ASA | 133 | 0.00 % |
| MAGNORA ASA | 50 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 20 | 0.00 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 7 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 64 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 31 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 8 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 32 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 20 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
