Martin Strand
Født 1988 · 38 år5 rollerPostadresse NAUSTBUKTA
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | KALVIKA LYSLAG | – | – |
| Styremedlem | KIRKEVIK KURS AKTIVITET | – | – |
| Styremedlem | NESNA SKOLE - ÅRSKULL 2014 | – | – |
| Styremedlem | RIDDEREN 4H | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | MARTIN STRAND | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NAUSTBUKTA EIENDOM AS | 100 | 1.29 % |
| NEOMARE AS | 15 000 | 0.44 % |
| BOXWALL HOLDING AS | 60 | 0.17 % |
| NORCONSULT ASA | 33 499 | 0.01 % |
| PHOTOCURE ASA | 2 140 | 0.01 % |
| SCANA ASA | 100 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
