Martin Riegel
Født 1982 · 44 år13 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 13 av 13
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | A-MØBLER AS | 28 | – |
| Styrets leder | BLÅSTI AS | – | – |
| Styrets leder | COLLIXL AS | 23 | – |
| Styrets leder | DELIVR AS | – | – |
| Styrets leder | DRIFTER AS | – | – |
| Styremedlem | FLO AS | 33 | – |
| Styremedlem | KAPITEL AS | – | – |
| Styremedlem | MRIEGEL AS | – | – |
| Styrets leder | NOMADEN AS | – | – |
| Styrets leder | NOMADEN.NO AS | – | – |
| Styrets leder | RETAILXL AS | – | – |
| Styremedlem | SECUNDO AS | 13 | – |
| Styrets leder | TRENDXL AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BLÅSTI AS | 30 | 100.0 % |
| ZELLUNA ASA | 4 252 | 0.01 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
