Martin Engh
Født 1977 · 49 år4 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ADP AS | – | – |
| Styremedlem | AS MOGENS THORSENSGATE 1 | – | – |
| Styrets leder | MENGH AS | – | – |
| Styremedlem | YUKON IP AS | – | – |
Eierskap (2024) — 12
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MENGH AS | 3 | 100.0 % |
| HILLE INVEST AS | 4 999 | 50.0 % |
| ADP AS | 3 960 | 39.6 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 15 555 | 0.05 % |
| SAGA PURE ASA | 128 000 | 0.03 % |
| AKER HORIZONS ASA | 80 000 | 0.01 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 70 000 | 0.01 % |
| SCATEC ASA | 900 | 0.00 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 432 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 1 200 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 2 285 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 433 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
