Mårten Jørgensen
Født 1959 · 67 år6 rollerPostadresse KRISTIANSUND N
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BIOMETRICS AS | – | – |
| Daglig leder | UNIMAR AS | – | – |
| Daglig leder | UNIMAR HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BIOMETRICS AS | – | – |
| Styrets leder | UNIMAR AS | – | – |
| Styrets leder | UNIMAR HOLDING AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| UNIMAR HOLDING AS | 500 | 100.0 % |
| ONEOPTIMAR AS | 12 000 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
