Marius Olsen
Født 1983 · 43 år3 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
Styreverv — viser 2 av 2
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SOROBON INVEST AS | 30 000 | 100.0 % |
| APRILA BANK ASA | 19 000 | 0.03 % |
| OTOVO ASA | 14 000 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 500 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 450 | 0.00 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 230 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 150 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 440 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 15 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
