Marianne Topaas Engen
Født 1980 · 46 år10 rollerPostadresse KOLSÅS
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BUTE AS | – | – |
| Daglig leder | HADELANDSPEISEN AS | – | – |
| Daglig leder | PEISBUTIKKEN AS | – | – |
| Daglig leder | PEISINDUSTRI AS | – | – |
| Daglig leder | PIPEKOMPANIET AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BUTE AS | – | – |
| Styrets leder | HADELANDSPEISEN AS | – | – |
| Styrets leder | PEISBUTIKKEN AS | – | – |
| Styrets leder | PEISINDUSTRI AS | – | – |
| Styrets leder | PIPEKOMPANIET AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BUTE AS | 3 000 | 100.0 % |
| BOLIGFABRIKKEN AS | 30 000 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
