Manoj Misra
Født 1969 · 57 år7 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | KOMPLEMENT DA | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HINDU ECONOMIC FORUM NORWAY | – | – |
| Styremedlem | INDIAN DIASPORA OF NORWAY | – | – |
| Styremedlem | KOMPLEMENT DA | – | – |
| Styremedlem | NORSK-INDISK FORENING | – | – |
| Styrets leder | VISHWA HINDU PARISHAD NORWAY | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | KOMPLEMENT DA | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NEKKAR ASA | 375 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 1 675 | 0.00 % |
| BONHEUR ASA | 25 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 108 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
