Liv Botten
Født 1952 · 74 år4 rollerPostadresse EGGKLEIVA
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SAMEIET LENSMANNSEKRA | – | – |
| Styremedlem | SKAUN HUNDEPARK | – | – |
| Styrets leder | SURNADAL DEMENSFORENING OG HELSELAG | – | – |
Fratrådte roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN SKAUN DEMENSFORENING | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HEMALI AS | 20 | 0.02 % |
| NEL ASA | 4 000 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 80 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 132 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 179 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
