Linda Bolstad Strønen
Født 1984 · 42 år5 rollerPostadresse OS
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | DUOFILM AS | – | – |
| Daglig leder | GEITABERGET AS | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BJØRNAFJORDEN VENSTRE | – | – |
| Styremedlem | DUOFILM AS | – | – |
| Styremedlem | GEITABERGET AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GEITABERGET AS | 50 | 50.0 % |
| DUOFILM AS | 500 | 50.0 % |
| MOTHERSHIP GROUP AS | 786 | 2.12 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
