Lars Haugdal Andersen
Født 1974 · 52 år6 rollerPostadresse TRONDHEIM
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BOMERANG | – | – |
| Styremedlem | BRL INNHERREDSVEIEN 58-60 | – | – |
| Styrets leder | FORENINGEN FOR BASSENS FREMME | – | – |
| Styremedlem | SVARTLAMON HARDKOR | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | ANDERSENS E-GO | – | – |
| Kontaktperson | MULE INTERESSEFORENING DBA | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ARRIBATEC GROUP ASA | 10 000 | 0.01 % |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | 10 194 | 0.01 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 4 429 | 0.00 % |
| GREEN MINERALS AS | 202 | 0.00 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 10 000 | 0.00 % |
| NORDIC MINING ASA | 1 005 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 5 068 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
