Lars Bangen
Født 1960 · 66 år4 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BIOJET AS | – | – |
| Styrets leder | GARTNERBOLIGEN BORETTSLAG | – | – |
| Styrets leder | GARTNERBOLIGEN SAMEIE | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | BANGEN CONSULTING | – | – |
Eierskap (2024) — 9
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HIGH YIELD PROPERTY AS | 1 200 | 1.00 % |
| PREF 2018 AS | 75 345 | 0.42 % |
| PUCS 2018 AS | 100 000 | 0.41 % |
| PUCS 2018 AS | 65 723 | 0.27 % |
| PREF 2023 AS | 30 000 | 0.17 % |
| PREF 2018 AS | 27 397 | 0.15 % |
| GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS | 32 281 | 0.14 % |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS | 31 782 | 0.08 % |
| GRØNMO GOLFBANE AS | 1 | 0.07 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
