Laila Steinbakk
Født 1973 · 53 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | SELACHI AS | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 200 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 200 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 250 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 100 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 20 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 100 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 7 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
