Laila Bokhari
Født 1974 · 52 år5 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HUMAN RIGHTS HOUSE FOUNDATION STI | 6 | – |
| Varamedlem | KOPINOR | 25 | 473 812 NOK(2024) |
| Styremedlem | NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING | 17 | – |
| Styremedlem | RAFTOSTIFTELSEN | 27 | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | LAILA BOKHARI INNGÅR I DØDSBO | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| STOKKØYA SJØSENTER AS | 50 | 0.01 % |
| ORKLA ASA | 7 060 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 121 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 10 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
