Kurt Ove Lidal
Født 1969 · 57 år7 rollerPostadresse BALESTRAND
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BALESTRAND VEKST AS | – | – |
| Daglig leder | LIDAL VEDLIKEHOLD & SERVICE AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BALESTRAND VEKST AS | – | – |
| Styremedlem | HOLMAMAT AS | 19 | – |
| Styrets leder | KAYAK BALESTRAND AS | – | – |
| Styremedlem | KEIPEN LOKALMAT AS | – | – |
| Styremedlem | LIDAL VEDLIKEHOLD & SERVICE AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KEIPEN LOKALMAT AS | 150 | 50.0 % |
| KAYAK BALESTRAND AS | 97 | 50.0 % |
| LIDAL VEDLIKEHOLD & SERVICE AS | 150 | 50.0 % |
| BALESTRAND VEKST AS | 110 | 33.3 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
