Kristina Riis-Johannessen
Født 1991 · 35 år6 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | A/S Enterprise | – | – |
| Styremedlem | FORDOPPA AS | – | – |
| Styremedlem | GEILOLIA FERIELEILIGHETER AS | – | – |
| Styremedlem | GEILOLIA FJELLHYTTER AS | – | – |
| Styremedlem | JEKI AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | RIIS-JOHANNESSEN MEDIA | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| A/S ENTERPRISE | 107 | 49.5 % |
| JEKI AS | 49 | 49.0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 895 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 1 241 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
