Kristin Myklevoll
Født 1965 · 61 år3 rollerPostadresse SINGSÅS
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | COOP OPPDAL SA | 493 | – |
| Styrets leder | SINGSÅS JUBILEUMSKORPS | – | – |
| Styremedlem | SINGSÅS SKOLEKORPS | – | – |
Eierskap (2024) — 9
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FROSTACHIPS AS | 3 802 | 0.06 % |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | 240 | 0.00 % |
| NORTH ENERGY ASA | 500 | 0.00 % |
| DNO ASA | 2 000 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 475 | 0.00 % |
| HUDDLY AS | 1 280 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 750 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 16 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 130 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
