Kristin Johannessen
Født 1969 · 57 år2 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SAMEIET SORGENFRIGATA 9 | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | KIPPEN CONSULT KRISTIN JOHANNESSEN | – | – |
Eierskap (2024) — 13
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SPAREBANKEN ØST | 943 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 2 771 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN SØR | 1 078 | 0.00 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 7 500 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 3 255 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 2 224 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 541 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 1 595 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 3 441 | 0.00 % |
| DNO ASA | 8 000 | 0.00 % |
| ODFJELL SE | 200 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 470 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 1 016 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
