Kristin Benedicte Holst
Født 1977 · 49 år4 rollerPostadresse HARSTAD
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | AS KAARBØGÅRDEN | – | – |
| Styremedlem | GARTNERHAGEN VELFORENING | – | – |
| Styremedlem | HARSTAD MASKIN AS | 60 | – |
| Styremedlem | KRISTIAN HOLST AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KRISTIAN HOLST AS | 16 | 17.8 % |
| AS KAARBØGÅRDEN | 3 | 3.90 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 1 822 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 32 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
