Kristian Sundset
Født 1967 · 59 år4 rollerPostadresse RENNEBU
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FLUSS HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | LUNDHYTTA AS | 20 | – |
| Varamedlem | SKOGBYGGEN UTMARKSOMRÅDE SA | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | SUNDSET KRISTIAN | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FLUSS HOLDING AS | 25 | 25.0 % |
| KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS | 82 969 | 0.12 % |
| NORBIT ASA | 1 074 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 3 510 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 1 750 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 805 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 1 544 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 645 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
