Knut Sigurd Svendsen
Født 1945 · 81 år1 rollePostadresse ODDA
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | ANS MERKUR CAFE | – | – |
Eierskap (2024) — 12
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NOWWELL HOLDING AS | 267 | 0.09 % |
| NORDIC MINING ASA | 1 332 | 0.00 % |
| COMROD COMMUNICATION AS | 200 | 0.00 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 1 000 | 0.00 % |
| MAGNORA ASA | 295 | 0.00 % |
| GREEN MINERALS AS | 49 | 0.00 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 42 | 0.00 % |
| LIFECARE ASA | 16 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 500 | 0.00 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 505 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 15 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 350 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
