Knut Ole Gillebo
Født 1950 · 76 år4 rollerPostadresse ELVERUM
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
Styreverv — viser 2 av 2
Eierskap (2024) — 15
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ELLEGI INVEST AS | 50 | 50.0 % |
| NORMOTION AS | 13 992 | 0.22 % |
| PANORO ENERGY ASA | 110 000 | 0.09 % |
| NORDIC MINING ASA | 57 400 | 0.05 % |
| PETRONOR E&P ASA | 55 501 | 0.04 % |
| ENDÚR ASA | 12 000 | 0.03 % |
| MAGNORA ASA | 17 000 | 0.03 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 3 000 | 0.02 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 150 000 | 0.02 % |
| ACTIVETAINMENT AS | 7 500 | 0.00 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 2 500 | 0.00 % |
| A/S ØSTLENDINGEN | 4 | 0.00 % |
| NORSK TITANIUM AS | 15 000 | 0.00 % |
| PETROLIA NOCO AS | 1 278 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 2 002 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
