Knut Martin Karlsen
Født 1996 · 30 år5 rollerPostadresse TORPO
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | COMMANDEER CAPITAL AS | – | – |
| Daglig leder | PORT ROYAL AS | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | COMMANDEER CAPITAL AS | – | – |
| Styrets leder | DVALE FJELLSTUE AS | – | 0 NOK(2025) |
| Styrets leder | PORT ROYAL AS | – | – |
Eierskap (2024) — 7
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| DVALE FJELLSTUE AS | 37 | 100.0 % |
| COMMANDEER CAPITAL AS | 561 262 | 25.2 % |
| HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA | 5 770 | 0.02 % |
| NORBIT ASA | 12 088 | 0.02 % |
| M VEST WATER AS | 4 000 | 0.01 % |
| GREENSTAT AS | 1 500 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 2 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
