Knut Kristian Johansen
Født 1972 · 54 år1 rollePostadresse SIGGERUD
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SKIPPERGATA 4A | – | – |
Eierskap (2024) — 11
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 62 | 0.00 % |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 2 | 0.00 % |
| KID ASA | 4 | 0.00 % |
| PARETO BANK ASA | 7 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 8 | 0.00 % |
| KITRON ASA | 6 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 7 | 0.00 % |
| ATEA ASA | 2 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 4 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 2 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 2 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
