Knut Hungnes
Født 1965 · 61 år30 rollerPostadresse MOLDE
Ledelse / administrasjon — viser 10 av 10
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | MB DRIFT AS | 19 | – |
| Daglig leder | MB-LIVE AS | 21 | – |
| Daglig leder | MB-STORGATA 25 AS | – | – |
| Daglig leder | PANORAMA B2 AS | – | – |
| Daglig leder | PANORAMA BYGG AS | 5 | – |
| Daglig leder | PANORAMA INVEST AS | – | – |
| Daglig leder | PANORAMA PLAN AS | – | – |
| Daglig leder | PANORAMA VEKST AS | – | – |
| Daglig leder | VARDESTUA EIENDOM AS | – | – |
| Daglig leder | ÅRØSETERVEGEN 5 DA | – | – |
Styreverv — viser 19 av 19
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDGATA 10 | – | – |
| Styrets leder | EIERSEKSJONSSAMEIET ØWREGATA 2 | – | – |
| Styrets leder | MB DRIFT AS | 19 | – |
| Styrets leder | MB-HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | MB-LIVE AS | 21 | – |
| Styrets leder | MB-STORGATA 25 AS | – | – |
| Styremedlem | MB-VEKTERGATA 1-3 AS | – | – |
| Styrets leder | MOLDE BYUTVIKLING AS | – | – |
| Styrets leder | PANORAMA B2 AS | – | – |
| Styrets leder | PANORAMA BYGG AS | 5 | – |
| Styrets leder | PANORAMA INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | PANORAMA PLAN AS | – | – |
| Styrets leder | PANORAMA VEKST AS | – | – |
| Styrets leder | SAMEIET KIRKEBAKKEN 1-3 | – | – |
| Styrets leder | SJØFRONTEN MOLDE AS | – | – |
| Styremedlem | URBAN-GARTNEREN AS | 6 | – |
| Varamedlem | VALUETECH AS | – | – |
| Styrets leder | VARDESTUA EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | ÅRØSETERVEGEN 5 DA | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | ÅRØSETERVEGEN 5 DA | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MB-HOLDING AS | 2 469 | 100.0 % |
| SJØFRONTEN MOLDE AS | 50 | 50.0 % |
| PANORAMA B2 AS | 38 339 | 27.9 % |
| INTRAPOINT AS | 50 000 | 0.26 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
