Knut Dagestad
Født 1968 · 58 år9 rollerPostadresse VOSS
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | KUBACHEN AS | – | – |
| Daglig leder | VBL EIGEDOM AS | – | – |
| Daglig leder | VBL HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | VOSS BYGG OG LANDSKAP AS | 9 | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | GRÅSIDA BEITELAG | – | – |
| Styrets leder | KUBACHEN AS | – | – |
| Styrets leder | VBL HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | VOSS BYGG OG LANDSKAP AS | 9 | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | KNUT T DAGESTAD | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KUBACHEN AS | 100 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
