Kjell Audun Holestøl
Født 1990 · 36 år2 rollerPostadresse OSLO
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | KJELL AUDUN HOLESTØL | – | – |
| Deltaker med delt ansvar | WHITE NOISE MUSIC DA | – | – |
Eierskap (2024) — 18
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| PHOTOCURE ASA | 68 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 829 | 0.00 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 108 | 0.00 % |
| AKER ASA | 18 | 0.00 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 9 | 0.00 % |
| VEIDEKKE ASA | 26 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 30 | 0.00 % |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | 120 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 52 | 0.00 % |
| SCATEC ASA | 18 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 48 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 11 | 0.00 % |
| XXL AS | 1 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 22 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 15 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 33 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 14 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
