Kim Are Jacobsen
Født 1978 · 48 år6 rollerPostadresse FLORØ
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ENGEN TRENINGSSENTER DA | – | – |
| Daglig leder | FLORA NAPRAPATKLINIKK DA | – | – |
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FLORØ TURN OG IDRETTSFORENING | – | – |
Andre roller — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | ENGEN TRENINGSSENTER DA | – | – |
| Deltaker med delt ansvar | FLORA NAPRAPATKLINIKK DA | – | – |
| Innehaver | KIM ARE JACOBSEN | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| LEA BANK ASA | 7 500 | 0.01 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | 430 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN SØR | 35 | 0.00 % |
| DNO ASA | 780 | 0.00 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 295 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 245 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 250 | 0.00 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 12 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 70 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 100 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
