Kay Erling Ludvigsen
Født 1981 · 45 år7 roller
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN SENJA DEMENSFORENING | – | – |
| Styrets leder | SENJA SOSIALISTISK VENSTREPARTI | – | – |
| Styremedlem | SENJA STAND-UP | – | – |
| Styrets leder | STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM | 11 | – |
| Styrets leder | TRAD AS | 19 | – |
| Styremedlem | ÅNDERDALEN NASJONALPARKSTYRE | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | LUDVIGSEN STAND-UP | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
