Karsten Midtvedt
Født 1957 · 69 år1 rollePostadresse GJETTUM
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | LASSE SCHRØDER LASSENS LEGAT STI | – | – |
Eierskap (2024) — 18
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 50 000 | 0.01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 5 540 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 14 134 | 0.00 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 8 183 | 0.00 % |
| AKASTOR ASA | 4 500 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 6 000 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 6 626 | 0.00 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 4 500 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 5 704 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 2 414 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 998 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 806 | 0.00 % |
| NORDA ASA | 15 | 0.00 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 1 783 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 5 245 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 3 444 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 454 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 16 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
