Karin Frida Kristin Wikström
Født 1988 · 38 år3 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ARTWORQ AS | – | – |
| Styremedlem | STELLA GROUP AS | – | – |
| Styremedlem | STOQ AS | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| STELLA GROUP AS | 100 | 10.0 % |
| HAV GROUP ASA | 4 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 100 | 0.00 % |
| THOR MEDICAL ASA | 20 | 0.00 % |
| NEL ASA | 20 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
