Karianne Kristiansen Lund
Født 1957 · 69 år6 rollerPostadresse SANDEFJORD
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | GRAN CANARIA FERIEBOLIGER AS | – | – |
| Styrets leder | KK - EIENDOM AS | – | – |
| Varamedlem | MARIAS VELVÆRE AS | – | – |
| Styrets leder | NABOHJELPENS VENNER | – | – |
| Styrets leder | SYDENBOOKING AS | – | – |
Fratrådte roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SANDEFJORD BLUESKLUBB | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GRAN CANARIA FERIEBOLIGER AS | 12 500 | 83.3 % |
| KK - EIENDOM AS | 50 | 50.0 % |
| SYDENBOOKING AS | 50 | 50.0 % |
| NOVUS RÅD OG REGNSKAP AS | 100 | 10.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
