Kari Kristina Liberg
Født 1971 · 55 år1 rollePostadresse BRØTTUM
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITE | 26 | – |
Eierskap (2024) — 9
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 98 | 0.00 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 10 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 50 | 0.00 % |
| CODELAB CAPITAL AS | 12 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 20 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 12 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 5 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 2 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 7 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
