Karen Kuhnle Klakegg
Født 1988 · 38 år3 rollerPostadresse HØVIK
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FOTOWARE AS | 61 | – |
| Styremedlem | FOTOWARE HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN LISSI KUHNLE | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ATTENSI AS | 124 | 0.05 % |
| AKER BIOMARINE ASA | 100 | 0.00 % |
| CRAYON GROUP HOLDING AS | 40 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 104 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 56 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 120 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
