Jostein Skorpa Nilsen
Født 1982 · 44 år4 rollerPostadresse RÅDAL
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | HEALTH CARE INVEST AS | – | – |
| Styremedlem | NORSK FORENING FOR ORTOPEDISK TRAUMATOLOGI | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN VIRKSOMHETEN HELGESETER | 221 | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | JOSTEIN SKORPA NILSEN | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HEALTH CARE INVEST AS | 613 144 | 11.8 % |
| SCANA ASA | 226 283 | 0.05 % |
| CITYBOX AS | 450 | 0.04 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | 13 976 | 0.00 % |
| PHOTOCURE ASA | 410 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 50 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 120 | 0.00 % |
| ONCOINVENT ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
