Jon Thorvaldsen
Født 1979 · 47 år2 rollerPostadresse SOKNA
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | SOKNA VVS NUF | – | – |
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | SOKNA VVS NUF | – | – |
Eierskap (2024) — 12
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| VEIDEKKE ASA | 15 232 | 0.01 % |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | 906 | 0.01 % |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | 2 000 | 0.00 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 2 000 | 0.00 % |
| ENTRA ASA | 1 241 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 2 469 | 0.00 % |
| PANORO ENERGY ASA | 90 | 0.00 % |
| DOF ASA | 220 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 1 000 | 0.00 % |
| PETRONOR E&P ASA | 8 | 0.00 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 2 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 13 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
