Johnny Thorsen
Født 1953 · 73 år7 rollerPostadresse TOLVSRØD
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS | 2 834 | – |
| Styremedlem | SIGNO GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE AS | 101 | – |
| Styrets leder | SOLLI SYKEHUS | – | – |
| Styrets leder | STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEMS LEGAT FOR DIAKONAL VIRKSOMHET | – | 0 NOK(2024) |
| Styremedlem | STIFTELSEN DET NASJONALE ALDERSHJEM FOR SJØMENN I STAVERN | 64 | – |
| Styrets leder | STIFTELSEN DIAKONOVA HARALDSPLASS | 303 | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | JOHNNY THORSEN | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 368 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
