Johannes Lund
Født 1977 · 49 år11 rollerPostadresse ASKER
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ATENTO AS | – | – |
| Daglig leder | BARKEY NORDIC AS | 46 | – |
| Daglig leder | FIRMA AS | – | – |
| Daglig leder | JOHANNES LUND | – | – |
| Daglig leder | MARTE STOKSTAD AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ATENTO AS | – | – |
| Styremedlem | FESTIVALNETT AS | – | – |
| Styrets leder | FIRMA AS | – | – |
| Styrets leder | MARTE STOKSTAD AS | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | HAGEGUTTA I ASKER - LUND | – | – |
| Innehaver | JOHANNES LUND | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FIRMA AS | 241 | 50.0 % |
| ATENTO AS | 15 000 | 50.0 % |
| HAGEGUTTA AS | 500 | 50.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
