Johan Høstmælingen
Født 1971 · 55 år6 rollerPostadresse LILLEHAMMER
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | JOHAN HØST AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | DELTA RIGHTS AS | – | – |
| Styrets leder | JOHAN HØST AS | – | – |
| Styremedlem | LILLEHAMMER CURLINGKLUBB | 7 | – |
| Styremedlem | MESNA FOTBALL | – | – |
| Styremedlem | THOMAS ULSRUDS MINNEFOND STI | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| JOHAN HØST AS | 1 000 | 100.0 % |
| DELTA RIGHTS AS | 4 000 | 40.0 % |
| FERSKVANN REKLAMEBYRÅ AS | 1 250 | 2.50 % |
| FLOR AS | 7 500 | 0.64 % |
| HANDELENS OG HÅNDVERKETS HUS AS | 1 | 0.11 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
