Joar Nango
Født 1979 · 47 år9 rollerPostadresse TROMSØ
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FELLESSKAPSPROSJEKTET Å FORTETTE BYEN | – | – |
| Styrets leder | LOFTET ARBEIDSFELLESSKAP | – | – |
| Styremedlem | ROMSSA DÁIDDAHÁLLA/ROMSA KUNSTHALL | – | – |
| Styrets leder | SAMEIE REKTOR STEENS GATE 26 | – | – |
| Varamedlem | STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS | 46 | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI | – | – |
| Styremedlem | TROMSØ BARNEFESTIVAL AS | – | – |
| Styremedlem | VUOGAS AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | NANGO DESIGN | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| VUOGAS AS | 1 350 | 45.0 % |
| KUNSTNERFORBUNDET AS | 1 | 0.67 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
